কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৫ জুলাই, ২০২৪ এ ১০:৪৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| হালনাগাদকৃত ডেমোগ্রাফিক ডাটা | ||
| সূচক | ২০০৯ | ২০২৪ |
| গড় আয়ুষ্কাল | ৬৭.২বছর মহিলা-৬৮.৭বছর পুরুষ-৬৬.১বছর | ৭২.৪বছর মহিলা-৭৪.২বছর পুরুষ-৭০.৮বছর |
| টিএফআর (TFR) | ২.৭ | ২.১৫ |
| সিপিআর (CPR) | ৫৬.১% | ৬৪% |
| অপূর্ণচাহিদা (Unmet need) | ১৭% | ১০% |
| ছেড়েদেওয়ারহার (Drop out) | ৫৭% | ৩৭% |
| নবজাতকেরমৃত্যুরহার/১০০০জীবিতজন্মে | ২৮ | ২০ |
| একবছরবয়সীশিশুমৃত্যুরহার/১০০০জীবিতজন্মে | ৩৯ | ২৫ |
| পাঁচবছরেরনীচেশিশুমৃত্যুরহার/১০০০জীবিতজন্মে | ৫০ | ৩১ |
| দক্ষসেবাপ্রদানকারীদ্বারাপ্রসবসেবারহার | ১৮% | ৭০% |
| প্রাতিষ্ঠানিকপ্রসবসেবারহার | ১৫% | ৬৫% |
| মাতৃমৃত্যুরঅনুপাত/১০০০০০জীবিতজন্মে | ২৫৯ | ১৫৬ |
| গর্ভকালীনসেবা-১ | ৪৩% | ৮৪% |
| গর্ভকালীনসেবা-৪ | ২১% | ৪১% |
| কৈশোরকালীনগর্ভধারণ | ৩৩% | ২৪% |
| শুধুমাত্রবুকেরদুধখাওয়ানো | ৪৩% | ৫৫% |
| খর্বাকৃত (Stunting) | ৪৩% | ২৪% |
| কৃশকায় (Wasting) | ১৭% | ১১% |
| কমওজন (Under Weight) | ৪১% | ২২% |
| জনসংখ্যাবৃদ্ধিরহার | ১.৩৬% | ১.2২% |
তথ্যসূত্র:
উৎস: https://dgfp.gov.bd